Additional information
| Substancja czynna | Stanozolol |
|---|---|
| Dawkowanie | 10 mg |
| Retencja wody | NIE |
| Hepatotoksyczność | Wysoki |
| Test laboratoryjny | Badania czynności wątroby, profil lipidowy |
| Znany również jako | Winny |
| Ciśnienie krwi | Może zwiększyć |
| Nazwa handlowa | Winstrol, Winsol |
| FORMULARZ | Doustny |
| Kategoria | Stanozolol |
| Jednostka dawkowania | Karty |
| ean13 | 1374636123402 |
| Odniesienie | CRX028 |
| Część zakładki | 100 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci i bezpośredniego światła. |
| Nazwa chemiczna | Stanozolol |
| Formuła | C21H32N2O |
| Klasa substancji | Steroid anaboliczny |
| Główna akcja | Poprawa wydajności |
| Okres półtrwania | 9 godzin (ustnie) |
| Dawkowanie (medyczne) | 2 mg trzy razy dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 20-50 mg dziennie |
| Ruchomości | Zwiększona siła mięśni, utrata tkanki tłuszczowej, lepsze wyniki sportowe |
| Skutki uboczne | Toksyczność wątroby, ból stawów, podwyższony poziom cholesterolu, wahania nastroju, potencjalne ryzyko łysienia androgenowego |
| Stosować w sporcie | Szeroko stosowany w celu zwiększenia masy mięśniowej i siły, często nadużywany w kulturystyce i lekkoatletyce |
| Uszczelka | Butelka |

