Additional information
| Retencja wody | Nic |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Niskie ryzyko |
| Test laboratoryjny | Poziom chromu można zmierzyć, choć nie jest to powszechnie wykonywane |
| Wytrzymałość | 200 mcg |
| Znany również jako | Pikolinian chromu(III) |
| Ciśnienie krwi | Generalnie nie ma znaczącego wpływu na ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Często sprzedawane pod nazwami generycznymi, do konkretnych marek należą Chromax, NutraChromium |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
| Nazwa chemiczna | Pikolinian chromu(III) |
| Formuła | Cr(C6H4NO2)3 |
| Klasa substancji | Suplement diety |
| Główna akcja | Zwiększa skuteczność insuliny, poprawia metabolizm glukozy |
| Okres półtrwania | Nie jest jednoznacznie zdefiniowany ze względu na złożony metabolizm |
| Dawkowanie (medyczne) | Zwykle 200-1000 mikrogramów dziennie |
| Dawkowanie (sport) | 200-600 mikrogramów dziennie |
| Ruchomości | Lepsza kontrola poziomu cukru we krwi, mniejsze pragnienie węglowodanów, potencjalna kontrola masy ciała |
| Skutki uboczne | Rzadko, ale mogą wystąpić zawroty głowy, nudności, ból głowy, zmiany nastroju, zaburzenia funkcji poznawczych |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu kontroli masy ciała i zwiększenia poziomu energii |
| Producent | Now foods |


