Additional information
| Retencja wody | Brak istotnego wpływu na retencję wody |
|---|---|
| Hepatotoksyczność | Potencjalne ryzyko przy długotrwałym stosowaniu lub dużych dawkach |
| Test laboratoryjny | Zwykle nie jest wymagane do monitorowania |
| Znany również jako | Garcinia cambogia, jagoda morska, tamaryndowiec malabarski |
| Ciśnienie krwi | Może potencjalnie obniżyć ciśnienie krwi |
| Nazwa handlowa | Różni się w zależności od producenta suplementu (np. Citrimax, Hydroxycut) |
| Część zakładki | 60 zakładek |
| Warunki przechowywania | Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. |
| Nazwa chemiczna | Kwas hydroksycytrynowy (HCA) |
| Formuła | C6H8O8 |
| Klasa substancji | Fitochemiczny |
| Główna akcja | Hamuje apetyt, hamuje produkcję tłuszczu |
| Okres półtrwania | 2-3 godziny |
| Dawkowanie (medyczne) | 500-1500 mg HCA dziennie |
| Dawkowanie (sport) | Nie jest specjalnie przeznaczony do uprawiania sportu |
| Ruchomości | Utrata masy ciała, zmniejszony apetyt, zwiększony metabolizm tłuszczów |
| Skutki uboczne | Dyskomfort żołądkowo-jelitowy, ból głowy, zawroty głowy |
| Stosować w sporcie | Stosowany w celu kontrolowania masy ciała i potencjalnej poprawy wydajności ćwiczeń |
| Formularz wydania | zakładki |
| Producent | aone |


